Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 |
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren | 194 | 172 |
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende boekjaren komen | 424 | 505 |
Totaal | 618 | 677 |
De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2017 | Besteding | Ontvangst | 31-12-2018 | |
Onderwijs Achterstand Beleid 2011-2014 | 172 | 11 | 0 | 162 |
Subsidie Wallen Vesting | 0 | 0 | 33 | 33 |
Totalen | 172 | 11 | 33 | 194 |
Waarborgen en garantstellingen
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Aard/ omschrijving | Oorspronkelijk bedrag | Percentage borgstelling | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2018 | |
Stichting Schakelring / Stichting Ouderenzorg Heusden | Nieuwbouw Sint Janshof | 2.950 | 100 | 1.824 | 1.727 |
Diverse garantstellingen woningbouw | Particuliere woningen | 8.276 | div | 2.391 | 1.917 |
Coöperatieve vereniging Glasnet Heusden | Aanleg glasnet | 760 | maximum | 118 | 100 |
Diverse verenigingen / instellingen | div. sportac-commodaties | 1.033 | div | 191 | 147 |
Totaal | 13.019 | 4.524 | 3.892 |
In 2018 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.